世界熱議:兩市ETF融資余額上月減少6.96億元
最新兩市ETF兩融余額為1196.66億元,較3月末環(huán)比減少17.55億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少6.96億元,融券余額環(huán)比減少10.59億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月28日,兩市ETF兩融余額為1196.66億元,較3月末減少17.55億元,降幅為1.45%,其中,ETF融資余額為1050.70億元,較3月末減少6.96億元,下降0.66%,ETF融券余額為145.96億元,較3月末減少10.59億元,下降6.76%。
(資料圖)
具體來看,深市ETF最新兩融余額435.79億元,較3月末減少9.94億元,降幅2.23%,其中,ETF融資余額417.67億元,較3月末減少6.61億元,降幅1.56%,融券余量9.11億份,較3月末減少9569.28萬份,降幅9.51%,ETF最新融券余額18.12億元,較3月末減少3.33億元。
滬市ETF最新兩融余額760.87億元,較3月末減少7.60億元,降幅0.99%,其中,ETF融資余額633.03億元,較3月末減少3495.07萬元,融券余量39.88億份,較3月末減少5901.40萬份,降幅1.46%,ETF最新融券余額127.84億元,較3月末減少7.25億元。
ETF兩融余額4月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 435.79 | 760.87 | 1196.66 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -9.94 | -7.60 | -17.55 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -2.23 | -0.99 | -1.45 |
ETF融資余額(億元) | 417.67 | 633.03 | 1050.70 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | -66096.38 | -3495.07 | -69591.45 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -1.56 | -0.06 | -0.66 |
ETF融券余量(億份) | 9.11 | 39.88 | 48.98 |
環(huán)比前一月增減(萬份) | -9569.28 | -5901.40 | -15470.68 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -9.51 | -1.46 | -3.06 |
ETF融券余額(億元) | 18.12 | 127.84 | 145.96 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -3.33 | -7.25 | -10.59 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -15.54 | -5.37 | -6.76 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有60只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額143.58億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為141.50億元、118.92億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月融資余額增加超億元的有9只,ETF融資余額增加額居前的有國聯(lián)安半導體ETF、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),4月融資余額分別增加2.14億元、1.75億元、1.67億元,4月ETF融資余額減少金額超億元的有10只,減少金額居前的有易方達黃金ETF、華安黃金易(ETF)、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,分別減少4.89億元、3.82億元、3.02億元。
ETF融資余額增減幅度看,4月ETF融資余額增幅超20%的有64只,ETF融資余額增幅居前的有鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF、華寶中證100ETF、招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF,融資余額4月分別增長2716.43%、987.80%、861.65%,4月ETF融資余額降幅超20%的有38只,ETF融資余額降幅居前的有招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF、匯添富中證1000ETF、博時創(chuàng)業(yè)板ETF,融資余額4月分別下降77.97%、74.61%、70.98%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比3月末(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比3月末(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF | 103.12 | 2716.43 | 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 11.69 | -77.97 |
562000 | 華寶中證100ETF | 365.14 | 987.80 | 560110 | 匯添富中證1000ETF | 8.53 | -74.61 |
516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 471.93 | 861.65 | 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 56.28 | -70.98 |
159867 | 畜牧ETF | 2388.13 | 297.26 | 517300 | 滬港深300ETF | 73.46 | -70.34 |
510350 | 工銀滬深300ETF | 3.74 | 249.17 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 218.33 | -59.35 |
159875 | 嘉實中證新能源ETF | 4090.32 | 235.83 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 73.54 | -56.91 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 8892.34 | 162.42 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 15725.61 | -52.77 |
515950 | 富國中證醫(yī)藥50ETF | 825.51 | 127.11 | 588380 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 639.13 | -47.13 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 2223.51 | 120.24 | 560550 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 88.65 | -43.55 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 3301.32 | 110.13 | 159905 | 深紅利ETF | 1141.01 | -42.77 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 6304.66 | 109.25 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 4239.29 | -40.61 |
159870 | 化工ETF | 4538.50 | 102.95 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 47426.91 | -38.88 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 1984.39 | 101.58 | 588180 | 國聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 1801.58 | -38.70 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 651.88 | 100.12 | 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 2886.03 | -38.65 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 27869.76 | 94.20 | 510100 | 易方達上證50ETF | 658.96 | -37.44 |
159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 5368.75 | 89.82 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 963.69 | -36.26 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 8998.01 | 83.74 | 159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 538.10 | -35.07 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 2238.15 | 83.39 | 159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2267.47 | -33.47 |
510710 | 博時上證50ETF | 316.57 | 79.92 | 159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 12387.80 | -32.29 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 32162.96 | 78.43 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 4076.01 | -31.19 |
4月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 67663.02 | 21426.12 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1414995.71 | -48877.18 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 383523.55 | 17483.42 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 1435827.31 | -38180.11 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 174157.45 | 16699.34 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 47426.91 | -30173.45 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 119308.04 | 15275.48 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 945113.64 | -26843.78 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 32162.96 | 14137.66 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 647495.00 | -19266.25 |
512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 73439.01 | 13862.87 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 186336.72 | -17907.62 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 27869.76 | 13518.47 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 15725.61 | -17572.89 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 60262.44 | 12784.45 | 159937 | 博時黃金ETF | 766901.17 | -16347.33 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 54559.84 | 11921.18 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1189206.01 | -16086.43 |
515790 | 光伏ETF | 44979.37 | 9372.26 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 51002.39 | -12641.17 |
512690 | 酒ETF | 24743.95 | 6692.33 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 146958.69 | -9718.45 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 8892.34 | 5503.81 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 240802.96 | -9219.86 |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 28253.54 | 5092.62 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 38596.32 | -9131.32 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 30268.57 | 5033.47 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 27268.77 | -6901.24 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 8998.01 | 4100.76 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 108903.95 | -6143.45 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 32331.21 | 3601.77 | 159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 12387.80 | -5908.16 |
510500 | 南方中證500ETF | 142677.41 | 3594.49 | 510050 | 華夏上證50ETF | 528955.43 | -4082.07 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 6304.66 | 3291.65 | 513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 49907.21 | -3761.07 |
159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 13757.04 | 3075.64 | 513500 | 博時標普500ETF | 46522.38 | -3353.63 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 7014.31 | 2979.92 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 24244.41 | -3292.87 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為75.69億元、27.55億元、7.87億元,與3月末相比,融券余額增加金額居前的有廣發(fā)中證1000ETF、國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF、華夏中證新能源汽車ETF,期間分別增加2.00億元、3459.39萬元、3056.87萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、易方達中證1000ETF、富國中證1000ETF,期間分別減少5.24億元、2.06億元、1.70億元。
融券余量環(huán)比3月末變動來看,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證全指信息技術ETF,最新融券余量為1093.83萬份,環(huán)比增加4001.35%,增幅居前的還有電子ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF,融券余量分別增加3976.52%、428.13%,融券余量降幅居前的有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達恒生科技ETF(QDII)、華泰柏瑞中證500ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額4月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上月增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上月增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 49288.92 | 19972.51 | 510500 | 南方中證500ETF | 756920.48 | -52391.79 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 11752.36 | 3459.39 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 12539.29 | -20562.35 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 7168.29 | 3056.87 | 159629 | 富國中證1000ETF | 17678.98 | -17037.24 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 78723.79 | 2402.90 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18665.71 | -14421.98 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 2312.37 | 1780.70 | 512100 | 南方中證1000ETF | 275453.39 | -13118.43 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 2397.96 | 1452.63 | 512500 | 華夏中證500ETF | 23307.96 | -8455.18 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 6451.95 | 1310.86 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 15659.65 | -5732.45 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 2689.49 | 1098.81 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 29945.27 | -3893.78 |
159998 | 計算機ETF | 989.19 | 989.19 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 3098.94 | -3562.42 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 1522.81 | 965.54 | 510050 | 華夏上證50ETF | 5598.14 | -3550.82 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 1140.08 | 770.33 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1640.15 | -1438.70 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術ETF | 656.30 | 639.18 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1281.23 | -1161.04 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 3391.65 | 586.07 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 3396.58 | -1106.53 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2118.13 | 552.94 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 17157.63 | -992.42 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 951.96 | 532.04 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 1026.21 | -971.27 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 8751.91 | 498.94 | 512690 | 酒ETF | 5584.23 | -788.40 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 492.63 | 492.63 | 512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 15188.38 | -750.02 |
512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 2829.96 | 480.71 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1667.87 | -640.23 |
159997 | 電子ETF | 447.90 | 436.43 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2203.62 | -637.50 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 544.93 | 432.56 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 88.66 | -586.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
標簽:
相關文章
世界熱議:兩市ETF融資余額上月減少6.96億元
?最新兩市ETF兩融余額為1196 66億元,較3月末環(huán)比減少17 55億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少6 96億元,融
微軟擬推出自家云服務版ChatGPT 價格是常規(guī)版的10倍-世界熱文
?微軟擬推出自家云服務版ChatGPT價格是常規(guī)版的10倍,不是每個人都信任OpenAI開發(fā)的ChatGPT。雖然這種AI聊天
dmc凍膜的正確用法_dmc凍膜使用方法-前沿熱點
?你們好,最近小未來發(fā)現(xiàn)有諸多的小伙伴們對于dmc凍膜的正確用法,dmc凍膜使用方法這個問題都頗為感興趣的,
八月一日建軍節(jié)祝福語大全_八月一日建軍節(jié)祝福語 每日消息
?1、每一年總有這樣一個日子,讓我們想起那片整齊的橄欖綠。2、每一年總有無數(shù)感動,源自那些最可愛的戰(zhàn)士。
抓住機遇促經(jīng)濟快速回暖 吉林省地區(qū)生產(chǎn)總值一季度增速領跑全國
?抓住機遇促經(jīng)濟快速回暖吉林省地區(qū)生產(chǎn)總值一季度增速領跑全國
速看:創(chuàng)夢天地(01119.HK):5月3日南向資金增持48.2萬股
?5月3日北向資金增持48 2萬股創(chuàng)夢天地(01119 HK)。近5個交易日中,獲南向資金減持的有3天,累計凈減持13 3
環(huán)球今日訊!鬼藏之經(jīng)_關于鬼藏之經(jīng)簡述
?小伙伴們,你們好,今天小夏來聊聊一篇關于鬼藏之經(jīng),關于鬼藏之經(jīng)簡述的文章,網(wǎng)友們對這件事情都比較關注
袁立主演的電視劇_袁立為什么被封殺原因真相曝光 袁立為什么遭人煩當眾出丑遭拍圖_-當前報道
?1、幫助弱勢群體。2、調(diào)查塵肺病等揭露了社會的黑暗面。本文到此分享完畢,希望對大家有所幫助。
客流平穩(wěn)有序 慶陽市鐵路公路迎來返程客流高峰 速遞
?(慶陽融媒記者:劉宏濤張慶寧)今天是“五一”小長假最后一天,我市高鐵、公路迎來返程客流高峰,相關部門
全球微動態(tài)丨北部灣城市帆船邀請賽在防城港市舉行
?廣西新聞網(wǎng)防城港5月3日訊(通訊員張冬梅)5月1日至2日,2023年“潮動三月三·民族體育炫”系列活動北部灣
“五一”假期全國開展6000余項體育賽事 預計吸引超300萬人參與_天天通訊
?【“五一”假期全國開展6000余項體育賽事預計吸引超300萬人參與】據(jù)國家體育總局不完全統(tǒng)計,今年“五一”
特斯拉恢復在美銷售Model3長續(xù)航版
?財經(jīng)網(wǎng)汽車5月3日訊,特斯拉美國官網(wǎng)當?shù)貢r間5月2日顯示,在近9個月的缺貨之后,目前已恢復在美國接受Model
4月深圳二手商品住宅成交30.22萬平方米,同比增長1.93% 環(huán)球信息
?4月深圳二手商品住宅成交30 22萬平方米,同比增長1 93%:據(jù)深圳市房地產(chǎn)信息平臺,2023年4月,深圳市二手商
u盤突然需要格式化怎么辦呢_U盤突然需要格式化怎么辦
?1、此種情況是U盤已經(jīng)出現(xiàn)錯誤。2、可按提示格式化U盤,如果不能修復錯誤,可用系統(tǒng)自帶的磁盤修復工具修復
【熱聞】戴維斯:如果G2追夢防我,會想辦法保持高效
?戴維斯:如果G2追夢防我,會想辦法保持高效,勇士,雷蒙德,臺灣籃球,美國籃球,男子籃球,湖人主場,安東尼·戴
河南安陽:康復設備總產(chǎn)值年增長率保持在30%-熱點評
?“近年來,隨著社會與經(jīng)濟水平的提高,伴隨著老齡化與疾病譜的變化,人民群眾對于健康美好生活的向往,康復
5只科創(chuàng)板個股主力資金凈流入超5000萬元
?滬深兩市全天主力資金凈流出447 74億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出52 05億元,主力資金凈流入的有173只股
【全球快播報】記者觀察丨“五一”假期 看甘肅康縣如何“跑”出鄉(xiāng)村振興加速度
?一座被當?shù)厝朔Q作“八山一水一分田”的山區(qū)小縣城,一場3000多名跑者參加的鄉(xiāng)村健康路跑。這個“五一”假期
皇馬曝光,簽2準金球巨星有戲,叫板曼城巴黎沖歐冠,齊祖回歸?
?所謂“三歲看老”,可以斷定如果沒有經(jīng)歷嚴重傷病,未來的姆巴佩會統(tǒng)治足壇,顯然皇家馬德里將之引進,很有
雷蛇噬魂鯊極速版耳機發(fā)布:50mm驅(qū)動單元、30小時續(xù)航
?快科技5月3日消息,雷蛇發(fā)布了一款噬魂鯊極速版Xbo編程客棧x授權耳機,有黑、白兩色可選。據(jù)介紹,新款耳機
裁員56人占比超25% 蘋果自動駕駛測試司機團隊銳減至145人
?IT之家5月3日消息,根據(jù)國外科技媒體MacReports報告,為蘋果測試自動駕駛汽車的司機數(shù)量近日削減了
官方:英格蘭女足國腳柯比將接受膝蓋手術,無緣世界杯 視訊
?切爾西女足官方消息,英格蘭女足國腳前鋒弗蘭-柯比將接受膝蓋手術。切爾西官方寫道:“經(jīng)過檢查和與專家的
今亮點!個人品德的自我評價_個人品德
?1、個人品德,即個人的道德品質(zhì),也稱德性或品性,是個體依據(jù)一定的道德行為準則行動時所表現(xiàn)出來的穩(wěn)固的
平衡桿結構圖_平衡桿的作用是什么的_環(huán)球新資訊
?平衡桿用于連接同一軸左右兩側的減震器。平衡桿可以抑制車身的側傾幅度。平衡桿本質(zhì)上是扭桿彈簧,在很多跑